Перед монтажом универсального счетчика воды ВСКМ 90 (Декаст) рекомендуем ознакомиться с габаритными и присоединительными размерами прибора учета горячей и холодной воды.
Габаритный чертёж
Условное обозначение счетчика | L, мм | L1 , мм | H, мм | H1 , мм | B, мм | D1 , дюйм | D, дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСКМ 90–25 | 260 | 383 | 120 | 190 | 105 | G1 1⁄4 | G1 |
ВСКМ 90–32 | 260 | 387 | 120 | 190 | 105 | G1 1⁄2 | G1 1⁄4 |
ВСКМ 90–40 | 300 | 432 | 155 | 245 | 125 | G2 | G1 1⁄2 |
ВСКМ 90–50 | 300 | 448 | 185 | 270 | 125 | G2 1⁄2 | G2 |
Вес счетчика ВСКМ 90
Условное обозначение счетчика | Масса, кг (не более) |
---|---|
ВСКМ 90–25 | 2,2 |
ВСКМ 90–32 | 2,5 |
ВСКМ 90–40 | 4,5 |
ВСКМ 90–50 | 6,0 |
☞ Дополнительная информация по данному прибору:
- Руководство по эксплуатации
- Устройство и принцип действия ВСКМ 90 (ДГ)
- Монтаж и подготовка к работе
- Эксплуатация и техническое обслуживание