Вот сравнение основных характеристик моделей тепловычислителей СПТ 943.1 и СПТ 943.2:
| Параметр | СПТ 943.1 | СПТ 943.2 |
|---|---|---|
| Количество теплообменных контуров | 2 | 2 |
| Количество входов для расходомеров | 6 (3 на каждый контур) | 6 (3 на каждый контур) |
| Количество входов для датчиков температуры | 6 (3 на каждый контур, Pt100, 100П, 100M) | 6 (3 на каждый контур, Pt100, 100П, 100M) |
| Количество входов для датчиков давления | 4 (2 на каждый контур, 4–20 мА) | 2 (1 на каждый контур, 4–20 мА) |
| Память архивов | Часовой — 2000, Суточный — 400, Месячный — 100 | Часовой — 2000, Суточный — 400, Месячный — 100 |
| Электропитание | Батарея 3,6 В либо внешний источник 12 В | Батарея 3,6 В либо внешний источник 12 В |
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 |
| Диапазон температур | —10…+50 °С (внешн. среда); —50…+175 °С (теплоноситель) | —10…+50 °С (внешн. среда); —50…+175 °С (теплоноситель) |
| Внесение в госреестр | Да | Да |
| Межповерочный интервал | 4 года | 4 года |
| Отличительные особенности | 2×2 датчика давления, расширенное диагностическое ПО, возможность работы с более сложными системами (двухконтурные схемы с раздельным контролем давления) | Только 1 датчик давления на каждый контур, чуть упрощённая версия для менее сложных задач или систем с меньшими требованиями по контролю давления |
Обе модели работают с одними и теми же расходомерами, датчиками температуры и давления, имеют одинаковые архивные функции и диапазоны измерений. Основное отличие — у 943.1 больше входов для датчиков давления (подходит для сложных систем с двумя независимыми контурами), у 943.2 — один вход на контур (ориентирована на более простые системы).
Эта информация оказалась полезной?